| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5080 | 40,36% | 2911 | 23,13% | 2169 | 17,23% |
| 2 | KAWIN | 6363 | 50,56% | 3207 | 25,48% | 3156 | 25,08% |
| 3 | CERAI HIDUP | 493 | 3,92% | 186 | 1,48% | 307 | 2,44% |
| 4 | CERAI MATI | 650 | 5,16% | 182 | 1,45% | 468 | 3,72% |
| JUMLAH | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025