| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 372 | 2,96% | 194 | 1,54% | 178 | 1,41% |
| 2 | B | 368 | 2,92% | 147 | 1,17% | 221 | 1,76% |
| 3 | AB | 138 | 1,10% | 63 | 0,50% | 75 | 0,60% |
| 4 | O | 815 | 6,48% | 406 | 3,23% | 409 | 3,25% |
| 5 | A+ | 42 | 0,33% | 12 | 0,10% | 30 | 0,24% |
| 6 | A- | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 7 | B+ | 49 | 0,39% | 22 | 0,17% | 27 | 0,21% |
| 8 | B- | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 3 | 0,02% |
| 9 | AB+ | 26 | 0,21% | 8 | 0,06% | 18 | 0,14% |
| 10 | AB- | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 11 | O+ | 24 | 0,19% | 5 | 0,04% | 19 | 0,15% |
| 12 | O- | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,03% |
| 13 | TIDAK TAHU | 10738 | 85,32% | 5625 | 44,69% | 5113 | 40,62% |
| JUMLAH | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025