Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Merden, 2026

No Dusun RW Jiwa L P
1 KARANG KAJEN 002 839 426 413
2 KARANG KAJEN 008 1244 640 604
3 MERDEN TENGAH 001 1665 853 812
4 MERDEN WETAN 003 1281 649 632
5 MERDEN WETAN 004 1082 549 533
6 PEKUNDEN 006 1600 800 800
7 RAWAWUNGU 005 675 329 346
8 RAWAWUNGU 007 1262 654 608
TOTAL 9648 4900 4748

Tanggal Pemilihan : 05-11-2026

Menu Kategori

Statistik

Arsip Artikel

21 November 2025 | 18 Kali Kegiatan Warga Desa
21 November 2025 | 20 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 18 Kali Penduduk Desa
21 November 2025 | 20 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 19 Kali Potensi Alam
21 November 2025 | 18 Kali Penduduk Desa
21 November 2025 | 20 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 19 Kali Potensi Alam
21 November 2025 | 18 Kali Penduduk Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Alamat : Merden
Desa : Merden
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:1.691
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.14
    Browser:Mozilla 5.0