| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANG KAJEN | 002 | 839 | 426 | 413 |
| 2 | KARANG KAJEN | 008 | 1244 | 640 | 604 |
| 3 | MERDEN TENGAH | 001 | 1665 | 853 | 812 |
| 4 | MERDEN WETAN | 003 | 1281 | 649 | 632 |
| 5 | MERDEN WETAN | 004 | 1082 | 549 | 533 |
| 6 | PEKUNDEN | 006 | 1600 | 800 | 800 |
| 7 | RAWAWUNGU | 005 | 675 | 329 | 346 |
| 8 | RAWAWUNGU | 007 | 1262 | 654 | 608 |
| TOTAL | 9648 | 4900 | 4748 | ||
Tanggal Pemilihan : 05-11-2026