| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 180 | 1,43% | 104 | 0,83% | 76 | 0,60% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 235 | 1,87% | 140 | 1,11% | 95 | 0,75% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,06% | 1 | 0,01% | 7 | 0,06% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 862 | 6,85% | 466 | 3,70% | 396 | 3,15% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 462 | 3,67% | 230 | 1,83% | 232 | 1,84% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,09% | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 362 | 2,88% | 182 | 1,45% | 180 | 1,43% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 31 | 0,25% | 10 | 0,08% | 21 | 0,17% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 83 | 0,66% | 27 | 0,21% | 56 | 0,44% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2200 | 17,48% | 1134 | 9,01% | 1066 | 8,47% |
| JUMLAH | 4467 | 35,49% | 2319 | 18,43% | 2148 | 17,07% | |
| BELUM MENGISI | 8119 | 64,51% | 4167 | 33,11% | 3952 | 31,40% | |
| TOTAL | 12586 | 100,00% | 6486 | 51,53% | 6100 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025